апартаменты Mosor - Duće - Omiš
Контактная информация
Контактное лицо: | Ante Liovic |
Aдрес: | Golubinka II/22 |
Город: | Duće - Omiš - Омиш |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +385 21 734 883 ; |
Факс: | +385 21 734 883 |
Мобильный: | +385 95 804 8890 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | CZ ENG GER HRV |
Веб-сайт: | веб-сайт |
Информация о размещении
Oборудование
площадь | 36 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 1 |
"App. 1" - 36m2 1 bedroom with double bed + 1 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 7 m˛ large balcony with sea view Ideal for 2 to 3 persons
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 64.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 56.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 4 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 36 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 1 |
"App. 2" - 36 m˛ 1 bedroom with double bed + 1 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 7 m˛? large balcony with sea view Ideal for 2 to 3 persons
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 64.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 4 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 75 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"Lux App. 3" - 75m2 1 bedroom with double bed + 2 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 20 m˛? large balcony with sea view Ideal for 2 to 2 persons
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 70.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 92.00 EUR |
01.07.2025 - 26.08.2025 | 128.00 EUR |
27.08.2025 - 02.09.2025 | 110.00 EUR |
03.09.2025 - 30.09.2025 | 94.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 4 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 36 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App.5" - 36 m˛? 1 bedroom with double bed + 1 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 7 m˛? large balcony with sea view Ideal for 2 to 3 persons
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 30.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 64.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 4 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 36 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App. 6" - 36m˛ 1 bedroom with double bed + 1 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 7 m˛ large balcony with sea view Ideal for 2 to 3 persons
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 64.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 4 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 30 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"App.7" - 30 m˛ 1 bedroom with double bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 9m˛ large balcony with sea view Ideal for 2 persons
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 49.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 58.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 52.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 44.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 4 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 40 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App. 8" - 40m˛ 1 bedroom, 2 beds incurred liability in the Kitchen Kitchen with table and chairs Bathroom with shower Air conditioning / Satellite TV 12m? two balconies with direct sea view Ideal for 2-4 people
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 47.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 23.08.2025 | 72.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 66.00 EUR |
31.08.2025 - 30.09.2025 | 57.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 4 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 200 m |
Море: | 200 m |
Центр: | 2000 m |
Магазин: | 200 m |
Ресторан: | 200 m |
Спорт: | 500 m |
Доктор: | 1000 m |
Аптеки: | 1500 m |
Автозаправочная станция: | 1000 m |
Банкомат: | 1200 m |
Почта: | 1500 m |
Автобус: | 300 m |
Дополнительной информации
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartments Mosor"