апартаменты Gordana - Čiovo
Контактная информация
Контактное лицо: | Maja Čupić |
Aдрес: | Okrug Gornji |
Город: | Čiovo - Трогир |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +385 20 435 555 |
Факс: | +385 20 435 555 |
Мобильный: | +385 91 531 16 14 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
Веб-сайт: | веб-сайт |
Oсновные сведения
Категория: | |
Площадь объекта в м2: | 190 |
Площадь cадa в м2: | 65 |
мин.-макс. вместимость людей: | 7-14 |
Общее количество спален: | 6 |
check-in time: | 14:00 |
check-out time: | 10:00 |
День приезда в сезон: | пятница, суббота, воскресенье |
День прибытия вне сезона: | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье |
Информация о размещении
Oборудование
площадь | 95 m2 |
количество спален | 3 |
количество кроватей | 7 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Gordana 1" - 90m from the sea, ground floor, 95m2, terrace 18m2, shared terrace 20m2, Internet, air condition (living room, 2 rooms), outdoor grill, private parking, bed linen, towels
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 31.05.2025 | 81.00 EUR |
01.06.2025 - 27.06.2025 | 104.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 154.00 EUR |
05.07.2025 - 22.08.2025 | 169.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 154.00 EUR |
30.08.2025 - 30.09.2025 | 104.00 EUR |
01.10.2025 - 31.05.2026 | 81.00 EUR |
01.06.2026 - 27.06.2026 | 104.00 EUR |
28.06.2026 - 04.07.2026 | 154.00 EUR |
05.07.2026 - 22.08.2026 | 169.00 EUR |
23.08.2026 - 29.08.2026 | 154.00 EUR |
30.08.2026 - 30.09.2026 | 104.00 EUR |
01.10.2026 - 31.05.2027 | 81.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 95 m2 |
количество спален | 3 |
количество кроватей | 7 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Gordana 2" - 90m from the sea, first floor, 95m2, 2 private terraces, shared terrace 20m2, Internet, air condition (living room, 2 bedrooms), outdoor grill, private parking, bed linen, towels
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 31.05.2025 | 81.00 EUR |
01.06.2025 - 27.06.2025 | 104.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 154.00 EUR |
05.07.2025 - 22.08.2025 | 169.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 154.00 EUR |
30.08.2025 - 30.09.2025 | 104.00 EUR |
01.10.2025 - 31.05.2026 | 81.00 EUR |
01.06.2026 - 27.06.2026 | 104.00 EUR |
28.06.2026 - 04.07.2026 | 154.00 EUR |
05.07.2026 - 22.08.2026 | 169.00 EUR |
23.08.2026 - 29.08.2026 | 154.00 EUR |
30.08.2026 - 30.09.2026 | 104.00 EUR |
01.10.2026 - 31.05.2027 | 81.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 90 m |
Море: | 90 m |
Центр: | 900 m |
Магазин: | 300 m |
Ресторан: | 500 m |
Спорт: | 300 m |
Доктор: | 1000 m |
Аптеки: | 1000 m |
Автозаправочная станция: | 5000 m |
Банкомат: | 1000 m |
Почта: | 1000 m |
Автобус: | 300 m |
Дополнительной информации
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartments Gordana"