дом Ankica - POVLJA
Контактная информация
Контактное лицо: | Ankica Ostojić |
Aдрес: | Jovina ulica, 20 |
Город: | POVLJA - остров Брач |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +385 21 639047 |
Факс: | |
Мобильный: | +385 91 5834077 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG GER ITA HRV |
Веб-сайт: | www stránky |
Информация о размещении
Oборудование
площадь | 70 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 0 |
"A 2" - There are two double bedrooms with exit to the balcony, two bathrooms, kitchen, terrace and barbecue.
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 59.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 65.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 23.08.2025 | 90.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 5.00 EUR / День / домашнее животное |
мин. срок пребывания | 2 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 150 m2 |
количество спален | 5 |
количество кроватей | 8 |
дополнительных кроватей | 1 |
"House" - House with a charm, the best for two families or friends. Total 4 double bedrooms, 1 single bedroom, 2 kitchens, 2 bathrooms, balcony, terrace, only 30 meters from the sea..
Цена за ночь | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 99.00 EUR |
15.06.2025 - 22.06.2025 | 119.00 EUR |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 130.00 EUR |
01.07.2025 - 07.07.2025 | 150.00 EUR |
08.07.2025 - 22.08.2025 | 190.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 170.00 EUR |
01.09.2025 - 12.09.2025 | 130.00 EUR |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 119.00 EUR |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 99.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 5.00 EUR / День / домашнее животное |
дополнительный человек | 10.00 EUR /день 8+ человек |
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 70 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"A 1" - There are two double bedrooms with exit on the balcony - terrace, kitchen, bathroom, barbecue.
Цена за ночь | |
---|---|
15.05.2025 - 31.05.2025 | 59.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 65.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 06.07.2025 | 79.00 EUR |
07.07.2025 - 23.08.2025 | 90.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 5.00 EUR / День / домашнее животное |
дополнительный человек | 5.00 EUR /день 4+ человек |
мин. срок пребывания | 2 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 150 m |
Море: | 30 m |
Центр: | 100 m |
Магазин: | 150 m |
Ресторан: | 100 m |
Спорт: | 300 m |
Доктор: | 7000 m |
Аптеки: | 7000 m |
Автозаправочная станция: | 9000 m |
Банкомат: | 7000 m |
Почта: | 200 m |
Автобус: | 200 m |
Дополнительной информации
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "House Ankica"