Beach апартаменты Center
Контактная информация
Контактное лицо: | Drago Ivančić |
Aдрес: | Strossmayerovo 21 |
Город: | Цриквеница |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | |
Факс: | |
Мобильный: | 00385 98 385 889 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG GER HRV |
Веб-сайт: | www stránky |
Информация о размещении
Aпартаменты: | Площадь m² | Количество спален | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 100-180 | info |
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 120-220 | info |
Номера: | Площадь m² | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
---|---|---|---|---|---|
K 2 | 15 | 2 | - | 70 - 110 | info |
K 2 | 15 | 2 | - | 60 - 90 | info |
K 2 | 15 | 2 | - | 50 - 80 | info |
K 2 | 15 | 2 | - | 50 - 80 | info |
Oборудование
площадь | 35 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"Lina" - APARTMENT LINA (2+2) -WITH SEAVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY)
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 100.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 120.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 140.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 180.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 140.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 120.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 100.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 60 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Matilda" - APARTMENT MATILDA (4 PERSON) - WITH SEAVIEW TERRACE RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS MINIMUM STAY)
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 120.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 150.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 180.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 220.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 180.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 150.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 120.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 15 m2 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Jelena" - STUDIO JELENA (2 PERSON) - WITH SEAVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON THURSDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN. (18 +)
Цены | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 70.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 100.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 100.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 80.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 70.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
парковка | 6.00 EUR /день |
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | балкон | ||
кондиционер | TV-SAT | ||
микроволновая печь | чайник | ||
морозилка | Пользование кухней | ||
Частная уборная |
Календарь и цены
площадь | 15 m2 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Pepi" - JACUZZI STUDIO PEPI (2 PERSON) - TERRACE WITH GARDEN VIEW RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN ( 18 +)
Цены | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 60.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 80.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 90.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 80.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 70.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | балкон | ||
кондиционер | TV-SAT | ||
микроволновая печь | чайник | ||
морозилка | Пользование кухней | ||
Частная уборная |
Календарь и цены
площадь | 15 m2 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Drago" - STUDIO DRAGO (2 PERSON) - GARDEN VIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN (18 +)
Цены | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 70.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 70.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 60.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | балкон | ||
кондиционер | TV-SAT | ||
микроволновая печь | чайник | ||
морозилка | Пользование кухней | ||
Частная уборная |
Календарь и цены
площадь | 15 m2 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Karlo" - STUDIO KARLO (2 PERSON) - GARDENVIEW BALCONY RESERVATIONS ARE ONLY POSSIBLE ON FRIDAY (7 OR 14 NIGHTS STAY) NOT SUITABLE FOR CHILDREN (18 +)
Цены | |
---|---|
01.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 19.07.2025 | 70.00 EUR |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 25.08.2025 | 70.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 60.00 EUR |
02.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | балкон | ||
кондиционер | TV-SAT | ||
микроволновая печь | чайник | ||
морозилка | Пользование кухней | ||
Частная уборная |
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 10 m |
Море: | 10 m |
Центр: | 100 m |
Магазин: | 100 m |
Ресторан: | 10 m |
Спорт: | 300 m |
Доктор: | 100 m |
Аптеки: | 100 m |
Автозаправочная станция: | 200 m |
Банкомат: | 100 m |
Почта: | 100 m |
Автобус: | 100 m |
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Beach Apartments Center"