апартаменты KAJIC - Fažana
Контактная информация
Контактное лицо: | Sanja Šarić |
Aдрес: | Galižanska cesta 29/2 |
Город: | Фажана |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | |
Факс: | |
Мобильный: | +385989974945 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG GER HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Oборудование
площадь | 50 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"KAJIC A1" - This charming holiday apartment can accommodate up to 4 guests in 50 square meters of living space and has 1 bedroom, 1 kitchen-living room with sofa bed for 2, balcony and 1 bathroom.
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 31.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 31.08.2025 | 115.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 65.00 EUR |
15.09.2025 - 31.05.2026 | 55.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 70 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 5 |
дополнительных кроватей | 0 |
"KAJIC A2" - This charming holiday apartment on the 1st floor can accommodate up to 5 guests on 70 square meters of living space and has 2 bedrooms, 1 living room, kitchen, balcony and 1 bathroom.
Цена за ночь | |
---|---|
15.10.2024 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 71.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 83.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 120.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 09.09.2025 | 83.00 EUR |
10.09.2025 - 19.09.2025 | 71.00 EUR |
20.09.2025 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 70 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 5 |
дополнительных кроватей | 0 |
"KAJIC A3" - This charming holiday apartment on the ground floor can accommodate up to 5 guests in 70 square meters of living space and has 2 bedrooms, 1 living room, kitchen, balcony and 1 bathroom.
Цена за ночь | |
---|---|
15.10.2024 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 14.06.2025 | 71.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 83.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 120.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 09.09.2025 | 83.00 EUR |
10.09.2025 - 19.09.2025 | 71.00 EUR |
20.09.2025 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 700 m |
Море: | 700 m |
Центр: | 400 m |
Магазин: | 400 m |
Ресторан: | 400 m |
Спорт: | 500 m |
Доктор: | m |
Аптеки: | m |
Автозаправочная станция: | 500 m |
Банкомат: | 400 m |
Почта: | 400 m |
Автобус: | 400 m |
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani KAJIC - Fažana"