апартаменты CITRUS - Turanj
Контактная информация
Контактное лицо: | Dragica Mišulić |
Aдрес: | Put kaštela 8 |
Город: | Turanj - Свети Филип и Яков |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | 0038523388137 |
Факс: | |
Мобильный: | 00385953909110 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Aпартаменты: | Площадь m² | Количество спален | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 52-115 | info |
A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 52-112 | info |
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 52-115 | info |
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 52-105 | info |
A 4 | 55 | 2 | 4 | - | 52-105 | info |
Номера: | |||
K2 | K2 | K2 | K2 |
Частная уборная: | |||
Пользование кухней: | |||
Высокий сезон цена (Eur / чел / день): | |||
12 | 15 | 12 | 15 |
Низкий сезон цена (Eur / чел / день): | |||
8 | 9 | 8 | 9 |
Другой период цена (Eur / чел / день): | |||
7 | 8 | 7 | 8 |
Oборудование
площадь | 65 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"veliki" - The apartment is located on the second floor, with two bedrooms, kitchen, bathroom and two balconies overlooking the sea, and one is very nice because you can see the whole panorama of the island of Pasman, and several small islands
Цена за ночь | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 16.07.2025 | 108.00 EUR |
17.07.2025 - 16.08.2025 | 115.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 111.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 102.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 79.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 59.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 60 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"mali" - The apartment is located on the second floor and consists of two bedrooms, a kitchen with a living room, a bathroom, and two balconies overlooking the sea, and one is natuiven with loggia, so the stay on it is very comfortable.
Цена за ночь | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 72.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 85.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 105.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 112.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 107.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 99.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 56.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 65 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Pog. na mo" - The apartment is located on the first floor and consists of two bedrooms, kitchen with living room, bathroom, two balconies overlooking the sea, and one is covered with loggia, so it is a very pleasant stay on it.
Цена за ночь | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 108.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 115.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 111.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 102.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 60 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 0 |
"pog.na Bio" - The apartment is located on the first floor and consists of two bedrooms, a kitchen with a living room, a bathroom and two balconies overlooking the sea, and a balcony is covered with loggia so it is a very pleasant stay
Цена за ночь | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 68.00 EUR |
06.07.2025 - 09.07.2025 | 79.00 EUR |
10.07.2025 - 19.07.2025 | 84.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 105.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 88.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 55 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Pogl. na B" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 52.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 55.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 65.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 75.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 89.00 EUR |
21.07.2025 - 25.07.2025 | 105.00 EUR |
26.07.2025 - 03.08.2025 | 94.00 EUR |
04.08.2025 - 20.08.2025 | 95.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 88.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 53.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 200 m |
Море: | 200 m |
Центр: | 200 m |
Магазин: | 150 m |
Ресторан: | 200 m |
Спорт: | 250 m |
Доктор: | 2000 m |
Аптеки: | 2000 m |
Автозаправочная станция: | 5000 m |
Банкомат: | 180 m |
Почта: | 2000 m |
Автобус: | 300 m |
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani CITRUS"