апартаменты Begić - Makarska
Контактная информация
Контактное лицо: | Joško Begić |
Aдрес: | Petra Perice 1 |
Город: | Makarska - Макарска |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +385 959004183 |
Факс: | +385 21617225 |
Мобильный: | +385 959004183 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG GER HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Oборудование
площадь | 28 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Room (2+1)" - The room is situated on the first floor in our house. In the room there is bed for 2 people and a help bed for a child. In the house there is elevator and parking space in front.
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 50.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 45.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 20 m2 |
количество кроватей | 1 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Room (2)" - Room (2) is situated on the second floor in the house. The room has private bathroom next door to room. In the house there is elevator for guests and luggage.
Цены | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 40.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 35.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 35.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 40.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | балкон | ||
кондиционер | TV-SAT | ||
микроволновая печь | чайник | ||
морозилка | Пользование кухней | ||
Частная уборная |
Календарь и цены
площадь | 44 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 1 |
дополнительных кроватей | 1 |
"App 2(2+2)" - Apartment is situated on the first floor in our house. The app is for 2 adults and 2 kids (One bedroom and one pull-out sofa). In the house is elevator and parking and barbecue in front of the house.
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 80.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 80.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 55 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 1 |
дополнительных кроватей | 1 |
"App 3(2+2)" - App nb 3 is on the first floor in our house. 2+2 + possibility to put in one more bed for kids. In the house we have elevator and grill and parking place in front of the house.
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 90.00 EUR |
01.03.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 90.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 44 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 1 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Ap 4(2+2)" - Apartment is situated on the second floor in our house. The app is for 2 adults and 2 kids (One bedroom and one pull-out sofa). In the house is elevator and parking and barbecue in front of the house.
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 70.00 EUR |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 85.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 70.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 300 m |
Море: | 300 m |
Центр: | 200 m |
Магазин: | 100 m |
Ресторан: | 200 m |
Спорт: | 150 m |
Доктор: | 200 m |
Аптеки: | 200 m |
Автозаправочная станция: | 600 m |
Банкомат: | 200 m |
Почта: | 300 m |
Автобус: | 500 m |
Дополнительной информации
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani Begić"