App. Villa Matić
Контактная информация
Контактное лицо: | Ivan Matić |
Aдрес: | Ive Andrića 72 |
Город: | Пореч |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | 00385 52 431 047 |
Факс: | |
Мобильный: | 00385 91 511 8983 VIBER and WHATSAPP |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | CZ ENG GER ITA FRA HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Oборудование
площадь | 25 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"A2" - A2" - Apartment has private entrance. Consists of one bedroom with kitchen, bathroom and terrace. Wifi and klimatizace is available, Grill in garden
Цена за ночь | |
---|---|
02.01.2025 - 06.06.2025 | 45.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 70.00 EUR |
19.07.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 10.00 EUR / День / домашнее животное |
мин. срок пребывания | 2 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 34 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 3 |
дополнительных кроватей | 0 |
"A3" - A3, Apartment has private entrance. Consists of one bedroom with doublebed, liwingroom- kitchen with one bed, bathroom, balcon, TVSAT, WIFI ,air condition - gratis. Grill in garden.
Цена за ночь | |
---|---|
02.01.2025 - 06.06.2025 | 60.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 60.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 75.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 80.00 EUR |
19.07.2025 - 23.08.2025 | 90.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 70.00 EUR |
15.09.2025 - 25.12.2025 | 60.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 10.00 EUR / День / домашнее животное |
мин. срок пребывания | 2 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 46 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 0 |
"B4" - B4" - Apartment has private entrance. Consists of one bedroom with doublebed, liwingroom- kitchen with doublebed, bathroom, balcon, TVSAT, WIFI ,air condition , grill
Цена за ночь | |
---|---|
02.01.2025 - 06.06.2025 | 70.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 05.07.2025 | 80.00 EUR |
06.07.2025 - 18.07.2025 | 95.00 EUR |
19.07.2025 - 23.08.2025 | 110.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 75.00 EUR |
15.09.2025 - 15.10.2025 | 70.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 10.00 EUR / День / домашнее животное |
мин. срок пребывания | 2 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 65 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"A4+1" - A5" - Apartment is located on the ground floor, it has private entrance. Consists of two double bedrooms, living room with kitchen, bathroom and terrace. Wifi ,air condition is available GRATIS
Цена за ночь | |
---|---|
03.01.2025 - 06.06.2025 | 80.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 85.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 100.00 EUR |
05.07.2025 - 18.07.2025 | 120.00 EUR |
21.07.2025 - 24.08.2025 | 140.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 115.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 90.00 EUR |
15.09.2025 - 25.12.2025 | 85.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 10.00 EUR / День / домашнее животное |
дополнительный человек | 10.00 EUR /день 4+ человек |
мин. срок пребывания | 4 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 800 m |
Море: | 800 m |
Центр: | 600 m |
Магазин: | 300 m |
Ресторан: | 300 m |
Спорт: | 500 m |
Доктор: | 250 m |
Аптеки: | 250 m |
Автозаправочная станция: | 700 m |
Банкомат: | 400 m |
Почта: | 700 m |
Автобус: | 700 m |
Дополнительной информации
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "App. Villa Matić"