апартаменты Mиic - Čiovo
Контактная информация
Контактное лицо: | Maja Čupić |
Aдрес: | Mastrinka |
Город: | Čiovo - Трогир |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +385 20 435 555 |
Факс: | +385 20 435 555 |
Мобильный: | +385 91 531 16 14 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | CZ ENG GER ITA FRA HRV |
Веб-сайт: | www stránky |
Oсновные сведения
Категория: | |
Площадь объекта в м2: | 92 |
Площадь cадa в м2: | 66 |
мин.-макс. вместимость людей: | 3-7 |
Общее количество спален: | 3 |
check-in time: | 14:00 |
check-out time: | 10:00 |
День приезда в сезон: | суббота |
День прибытия вне сезона: | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье |
Информация о размещении
Oборудование
площадь | 54 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 3 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Mandic 1" - Area: 54 m2 + 10 m2 Balcony 2 bedrooms, 1 bathroom, sea view, private terrace, private parking, 1st floor, 100 m from the pebble beach Washing machine (at the owner’s premises) - free of charge
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 27.06.2025 | 70.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 94.00 EUR |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 99.00 EUR |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 94.00 EUR |
30.08.2025 - 27.06.2026 | 70.00 EUR |
28.06.2026 - 11.07.2026 | 94.00 EUR |
12.07.2026 - 15.08.2026 | 99.00 EUR |
16.08.2026 - 29.08.2026 | 94.00 EUR |
30.08.2026 - 27.06.2027 | 70.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 38 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 3 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Studio" - Area: 38 m2 + 26 m2 Balcony / terrace 1 bedroom, 1 bathroom, private parking, outdoor shower, 2nd floor, 100 m from the pebble beach Washing machine (at the owner’s premises) - free of charge
Цена за ночь | |
---|---|
01.10.2024 - 27.06.2025 | 70.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 94.00 EUR |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 99.00 EUR |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 94.00 EUR |
30.08.2025 - 27.06.2026 | 70.00 EUR |
28.06.2026 - 11.07.2026 | 94.00 EUR |
12.07.2026 - 15.08.2026 | 99.00 EUR |
16.08.2026 - 29.08.2026 | 94.00 EUR |
30.08.2026 - 27.06.2027 | 70.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 100 m |
Море: | 100 m |
Центр: | 100 m |
Магазин: | 80 m |
Ресторан: | 200 m |
Спорт: | 2000 m |
Доктор: | 3000 m |
Аптеки: | 3000 m |
Автозаправочная станция: | 3000 m |
Банкомат: | 3000 m |
Почта: | 3000 m |
Автобус: | 80 m |
Дополнительной информации
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartments Mandic"