апартаменты Tonka
Контактная информация
Контактное лицо: | Antonija Mikulic |
Aдрес: | ure Marušića 23 |
Город: | Задар |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +38598424711 |
Факс: | |
Мобильный: | +38598424711 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG ITA HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Oборудование
парковочное место
гараж
кондиционер
животные разрешены
доступ к интернету
гриль
полотенца
постельное белье
использование сада
полупансион возможное
бассейн
теннисный корт
бетонный пляж
песчаный пляж
галечный пляж
туристическая такса в цене
площадь | 30 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"AP 4" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 100.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 80.00 EUR |
06.09.2025 - 18.09.2025 | 80.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 15.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
терраса
балкон
кондиционер
TV-SAT
xолодильник
cтиральная машина
микроволновая печь
чайник
плита
морозилка
гриль
посудомоечная машина
Календарь и цены
Доступный
Занято
Возможно прибытие
Возможен выезд
площадь | 35 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 0 |
"PRIZEMLJE3" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 100.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 110.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 01.11.2025 | 70.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 15.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
терраса
балкон
кондиционер
TV-SAT
xолодильник
cтиральная машина
микроволновая печь
чайник
плита
морозилка
гриль
посудомоечная машина
Календарь и цены
Доступный
Занято
Возможно прибытие
Возможен выезд
площадь | 25 m2 |
количество спален | 0 |
количество кроватей | 3 |
дополнительных кроватей | 0 |
"STUDIO 6" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 45.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 80.00 EUR |
11.07.2025 - 25.07.2025 | 90.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 95.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 15.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
терраса
балкон
кондиционер
TV-SAT
xолодильник
cтиральная машина
микроволновая печь
чайник
плита
морозилка
гриль
посудомоечная машина
Календарь и цены
Доступный
Занято
Возможно прибытие
Возможен выезд
площадь | 25 m2 |
количество спален | 0 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"KAT 5" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 65.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 70.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 65.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 15.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
терраса
балкон
кондиционер
TV-SAT
xолодильник
cтиральная машина
микроволновая печь
чайник
плита
морозилка
гриль
посудомоечная машина
Календарь и цены
Доступный
Занято
Возможно прибытие
Возможен выезд
площадь | 20 m2 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"SOBA 1-2" -
Цены | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 38.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 65.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 70.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 04.09.2025 | 60.00 EUR |
05.09.2025 - 18.09.2025 | 60.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 40.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
животные | 10.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
терраса | балкон | ||
кондиционер | TV-SAT | ||
микроволновая печь | чайник | ||
морозилка | Пользование кухней | ||
Частная уборная |
Календарь и цены
Доступный
Занято
Возможно прибытие
Возможен выезд
Расстояния
Пляж: | 200 m |
Море: | 200 m |
Центр: | 300 m |
Магазин: | 100 m |
Ресторан: | 50 m |
Спорт: | 50 m |
Доктор: | 100 m |
Аптеки: | 300 m |
Автозаправочная станция: | 200 m |
Банкомат: | 200 m |
Почта: | 100 m |
Автобус: | 200 m |
Poptávka ubytování v Chorvatsku pøímo od majitele
Невозможно выбрать уже забронированную дату!
Дата прибытия должна быть раньше даты отъезда.
Не удалось выбрать. В течение срока несколько дней уже заняты.
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani Tonka"