Горящие туры Хорватия
Горящие pазмещение в Хорватии. Скидки на квартиры в Хорватии. Горящие предложения сортируются по дате заезда.Горящие туры в Хорватию 2025 размещение всей Адриатике в частных комнат и квартир по доступной цене. Горящие Хорватия предлагает 10-50% скидку - предложения непосредственно от владельца недвижимости в Хорватии.
Villa Raljevi - Омиш | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
30 m
250 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 9 | |
Дата от: | 24.06.2025 | |
Дата для: | 30.06.2025 | |
Количество спальных мест: : | 9 + 0 | |
Новая общая цена: | 600 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 23 % | |
AP III - 6 night discount | ||
Контактная форма |
Sea Holiday дом Dranice - Подгора | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
10 m
10 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 25.06.2025 | |
Дата для: | 28.06.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 160 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 11 % | |
Контактная форма |
апартаменты FRANE - остров Паг | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
5 m
500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 25.06.2025 | |
Дата для: | 06.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 1485 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
- 10 % | ||
Контактная форма |
апартамент Ivan (15m from beach) - Водице | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
15 m
50 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 26.06.2025 | |
Дата для: | 06.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 790 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 7 % | |
A2+2prizemlje 10 noi | ||
Контактная форма |
Villa Ante - Ana i Dado - Блаце | ||
Pегион: Дубровник Ривьера |
![]() ![]()
5 m
m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 27.06.2025 | |
Дата для: | 05.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 470 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
apartman (2+2) sa balkonom | ||
Контактная форма |
Villa Leonarda - остров Паг | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
20 m
5000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 27.06.2025 | |
Дата для: | 04.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 840 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 14 % | |
120/night per 4 persons | ||
Контактная форма |
апартаменты ANA - остров Паг | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
15 m
50 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 08.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 1232 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 15 % | |
- 15 % | ||
Контактная форма |
апартаменты Mladen Due - Омиш | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
150 m
1000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 12.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 1750 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 12 % | |
Контактная форма |
апартаменты LM - Живогошче | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
100 m
60 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 05.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 500 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
za 2 osobe | ||
Контактная форма |
апартаменты Ana - Стариград-Пакленица | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
20 m
2000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 5+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 05.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 5 + 2 | |
Новая общая цена: | 780 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 8 % | |
Контактная форма |
1.6.-30.6. 2025. Ap 2+2=50eur - Примоштен | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
500 m
1300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 12.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 770 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 4 % | |
Ap 2+2 (2 bedrooms) 28.6.-12.7. = 55 eur/2-4 persons/1 night | ||
Контактная форма |
1.6.-30.6. 2025. Ap 2+2=50eur - Примоштен | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
500 m
1300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 12.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 1120 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 2 % | |
Ap 4+1 (130m2, 3 bedrooms) 28.6.-12.7. = 80 eur/2-5 persons/1 night | ||
Контактная форма |
Villa Nikola - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
40 m
800 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 6+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 05.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 6 + 2 | |
Новая общая цена: | 1860 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 5 % | |
Snienje 5 % od 29.06. - 19.07. 2025 | ||
Контактная форма |
апартаменты Petar - остров Вир | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
180 m
600 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 05.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 250 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 20 % | |
Контактная форма |
апартаменты Villa Dolores - Пула | ||
Pегион: Истрия |
![]() ![]()
800 m
50 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 12.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 1380 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 3 % | |
VELIKI (4+2) | ||
Контактная форма |
апартаменты Villa Dolores - Пула | ||
Pегион: Истрия |
![]() ![]()
800 m
50 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+1 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 12.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
Новая общая цена: | 765 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 3 % | |
MALI I (2/2+1) or MALI II (2+1) | ||
Контактная форма |
апартаменты Julijana Zaostrog - Заострог | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
150 m
120 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 12.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 1600 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 14 % | |
14 noi za 6 osoba, apartman A4(+2) klima, WiFi, parking, gril | ||
Контактная форма |
Villa Leonarda - остров Паг | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
20 m
5000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 28.06.2025 | |
Дата для: | 05.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 660 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 14 % | |
95/day | ||
Контактная форма |
апартаменты Villa Branka - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2 | |
Дата от: | 29.06.2025 | |
Дата для: | 13.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 0 | |
Новая общая цена: | 1050 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 2 % | |
MALI II for 2/2+1 | ||
Контактная форма |
апартаменты FRANE - остров Паг | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
5 m
500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+1 | |
Дата от: | 29.06.2025 | |
Дата для: | 13.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
Новая общая цена: | 1827 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
- 10 % | ||
Контактная форма |